STANDINGS
AL
EAST
NY 110-52 --
BAL 94-68 16
BOS 90-72 20
TB 67-95 43
TOR 66-96 44
CENTRAL
MIN 92-70 --
CLE 84-78 8
KC 82-80 10
DET 81-81 11
CWS 46-116 46
WEST
SEA 100-62 --
OAK 86-76 14
ANA 80-82 20
TEX 45-117
NL
EAST
FLA 115-47 --
PHI 81-81 34
NY 68-94 47
ATL 66-96 49
WAS 64-98 51
CENTRAL
CIN 106-56 --
MIL 77-85 29
STL 77-85 29
CHI 76-86 30
PIT 72-90 34
HOU 57-105 49
WEST
SD 99-63 --
LA 98-64 1
ARI 93-69 6
SF 79-83 20
COL 79-83 20
LEADERS
AVG
AL
E OLIVO NY .372
NL
B AHLSWEDE LA .357
HITS
AL
E VILLEGAS SEA 211
NL
D BERMAN STL 212
2B
AL M RAMOS CLE 47
NL E PALMEIRO ATL 56
3B
AL O VALDEZ TB 10
NL M MENDEZ ARI 12
HR
AL B NOBLES SEA 37
NL A CONNER FLA 41
RBI
AL T BARBER NY 141
NL E RICHARDS SD 141
RUNS
AL T BARBER NY 140
NL P MORALES TEX-FLA 132
SB
AL E VILLEGAS SEA 79
NL C URBINA PHIL 68
SLUG%
E OLIVO .617
A PARKER .639
PITCHING
WINS
AL D BROWN NY 19
NL T SULLIVAN FLA 22
SAVES
AL S LOCKETT NYY 49
NL T MURPHY ARI 52
ERA
AL H DAVILA BAL 3.10
NL P TEJADA SD 2.68
SO
AL E BEEBE SEA 210
NL C RODRIGUEZ SD 249
MVP
Boston Yankees
Saturday, June 4, 2011
Monday, February 28, 2011
KEY TRADES 2010-2015
2013
4-1
ACQ SP JOSH BECKETT FROM CUBS FOR LF RYAN BRAUN. GRADE: D. THE THINKING WAS BRAUN HAD PEAKED SEVERAL YEARS EARLIER, SAID THE A.L. SCOUT, "HIS AVERAGE WAS DOWN TO .268 IN BOTH 2011 AND 2012."
BRAUN, OF COURSE, WAS NOT ON THE DOWNSIDE, WINNING MVP AWARDS IN 2013 AND 2014. BECKETT WAS DEALT LATER IN THE SEASON.
4-14
ACQ 2B-3B MITCH NIXON AND 2 OTHERS FROM DBACKS FOR 3 PLAYERS. GRADE: B.
NIXON HAD WHAT MANY FORECAST AS A YEAR THAT WOULD JUMPSTART HIS CAREER, HE WAS DEALT AFTER A SLOW 2014 SEASON BUT HAS REMAINED A DECENT HITTER.
ACQ 3B ARIEL CLOUD +1 FOR ANDY PETTITTE +2 FROM DBACKS. GRADE: B. CLOUD ONCE PROJECTED AS THE TEAM'S 2B OR 3B OF THE FUTURE BUT NEVER WAS. THE SOX DID RID THEMSELVES OF AN AGING PETTITTE'S $5M 1-YR CONTRACT.
5-23
ACQ 1B BYRON HAMPTON +1 FROM GIANTS FOR 1B NICK SWISHER +1. GRADE: C. HAMPTON WAS A BEEFY DUDE WHO SHOWED SOME TALENT AND A BIT OF GARCE AROUND 1B BUT NEVER PANNED OUT. SWISHER BOOUNCED AROUND.
5-27
ACQ 3B CHONE FIGGINS FROM DBACKS FOR SP J KU, RP JOE SMITH AND RP B LEAGUE. GRADE: C-. FIGGINS NEVER GOT HIS GAME GOING IN BOSTON (PERHAPS PROVING ONE SCOUTS' THEORY THAT FIGGINS HAD TURNED INTO AN "NL ONLY" TYPE OF PLAYER) AND WAS SENT BACK TO THE NL LATER IN THE SEASON WHERE HE'S CONTINUED HIS STRONG PLAY. SOX DEALT THREE PLAYERS THEY HAD PAID HIGH PRICES FOR IN EARLIER TRADES.
ACQ RF RONALD DENT AND CP C HANCOCK FROM PHILS FOR RP C MONTALVO +2. GRADE C-. DENT SHOWED A BIT OF PROMISE, BUT MONTALVO HAD SEVERAL SOLID YEARS IN PHILADELPHIA.
6-2
ACQ D SCHLERETH FROM BREWERS FOR 2. GRADE: A-. THE RELIEVER HAD SEVERAL SOLID SEASONS.
6-6
ACQ SP J LESTER, SP J ZIMMERMAN +1 FROM MARLINS FOR SP J BECKETT, SP ASHLEY OLSON AND CP L KINCAID. GRADE: C. BOTCHED COMMUNICATIONS ALLOWED SOX GM LEE GANNON TO SIGN OFF ON A DEAL THAT WAS SUPPOSED TO INCLUDE SP LESTER LADD INSTEAD OF JON LESTER, WHICH THE TEAMS RECTIFIED
4-1
ACQ SP JOSH BECKETT FROM CUBS FOR LF RYAN BRAUN. GRADE: D. THE THINKING WAS BRAUN HAD PEAKED SEVERAL YEARS EARLIER, SAID THE A.L. SCOUT, "HIS AVERAGE WAS DOWN TO .268 IN BOTH 2011 AND 2012."
BRAUN, OF COURSE, WAS NOT ON THE DOWNSIDE, WINNING MVP AWARDS IN 2013 AND 2014. BECKETT WAS DEALT LATER IN THE SEASON.
4-14
ACQ 2B-3B MITCH NIXON AND 2 OTHERS FROM DBACKS FOR 3 PLAYERS. GRADE: B.
NIXON HAD WHAT MANY FORECAST AS A YEAR THAT WOULD JUMPSTART HIS CAREER, HE WAS DEALT AFTER A SLOW 2014 SEASON BUT HAS REMAINED A DECENT HITTER.
ACQ 3B ARIEL CLOUD +1 FOR ANDY PETTITTE +2 FROM DBACKS. GRADE: B. CLOUD ONCE PROJECTED AS THE TEAM'S 2B OR 3B OF THE FUTURE BUT NEVER WAS. THE SOX DID RID THEMSELVES OF AN AGING PETTITTE'S $5M 1-YR CONTRACT.
5-23
ACQ 1B BYRON HAMPTON +1 FROM GIANTS FOR 1B NICK SWISHER +1. GRADE: C. HAMPTON WAS A BEEFY DUDE WHO SHOWED SOME TALENT AND A BIT OF GARCE AROUND 1B BUT NEVER PANNED OUT. SWISHER BOOUNCED AROUND.
5-27
ACQ 3B CHONE FIGGINS FROM DBACKS FOR SP J KU, RP JOE SMITH AND RP B LEAGUE. GRADE: C-. FIGGINS NEVER GOT HIS GAME GOING IN BOSTON (PERHAPS PROVING ONE SCOUTS' THEORY THAT FIGGINS HAD TURNED INTO AN "NL ONLY" TYPE OF PLAYER) AND WAS SENT BACK TO THE NL LATER IN THE SEASON WHERE HE'S CONTINUED HIS STRONG PLAY. SOX DEALT THREE PLAYERS THEY HAD PAID HIGH PRICES FOR IN EARLIER TRADES.
ACQ RF RONALD DENT AND CP C HANCOCK FROM PHILS FOR RP C MONTALVO +2. GRADE C-. DENT SHOWED A BIT OF PROMISE, BUT MONTALVO HAD SEVERAL SOLID YEARS IN PHILADELPHIA.
6-2
ACQ D SCHLERETH FROM BREWERS FOR 2. GRADE: A-. THE RELIEVER HAD SEVERAL SOLID SEASONS.
6-6
ACQ SP J LESTER, SP J ZIMMERMAN +1 FROM MARLINS FOR SP J BECKETT, SP ASHLEY OLSON AND CP L KINCAID. GRADE: C. BOTCHED COMMUNICATIONS ALLOWED SOX GM LEE GANNON TO SIGN OFF ON A DEAL THAT WAS SUPPOSED TO INCLUDE SP LESTER LADD INSTEAD OF JON LESTER, WHICH THE TEAMS RECTIFIED
Saturday, February 26, 2011
SURPRISE, SURPRISE
WEDNESDAY, OCT. 1. 2015
GANNON GROUP GETS MORE CHANCES
BOSTON - RED SOX TRAINERS KNEW THEY WOULD HAVE A BUSY OFF-SEASON AFTER A STRING OF INJURIES HELPED RELEGATE WHAT MANY OBSERVERS THOUGHT WAS A POWERHOUSE INTO AN ALSO-RAN.
ALSO THOUGHT TO BE RUNNING OUT OF TOWN - QUICKLY - WAS THE GANNON GROUP, WHICH HANDLES THE DAY-TO-DAY OPERATIONS OF BOSTON FOR THE TEAM'S OWNERSHIP, THE FEENEY FAMILY.
"(WE HAVE) SEEN A STEADY UPWARD SWING UNDER THE GANNONS," A RELEASE FROM THE FEENEY FAMILY STATED. WE BELIEVE A NEW 5-YEAR DEAL IS JUSTIFIED BASED ON THE POTENTIAL OF THIS STORIED FRANCHISE."
LEE GANNON TOOK OVER THE REIGNS AS GENERAL MANAGER IN MID-2012, A FORMER SOX MINOR-LEAGUE OUTFIELDER FROM 1990-92. ADMITTEDLY, HE MADE A FEW MISTAKES.
"OBVIOUSLY, MY RYAN BRAUN BLUNDER STANDS OUT," GANNON SAYS. "iT'S NOT EVERY DAYSOMETHING LIKE THAT IS BOTCHED."
BRAUN WON CONSECUTIVE MVP AWARDS WITH THE CUBS AND BOSTON COMPOUNDED THE BLUNDER BY LATER TRADING SUPERSTAR JOHNATHAN WEEKS, THE KEY FACTOR IN THE BOSTON-CHICAGO DEAL, TO ST. LOUIS, WHERE WEEKS HAS TURNED IN TWO MVP-LIKE SEASONS OF HIS OWN.
S
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
GANNON GROUP GETS MORE CHANCES
FEENEY FAMILY HAPPY
BOSTON - RED SOX TRAINERS KNEW THEY WOULD HAVE A BUSY OFF-SEASON AFTER A STRING OF INJURIES HELPED RELEGATE WHAT MANY OBSERVERS THOUGHT WAS A POWERHOUSE INTO AN ALSO-RAN.
ALSO THOUGHT TO BE RUNNING OUT OF TOWN - QUICKLY - WAS THE GANNON GROUP, WHICH HANDLES THE DAY-TO-DAY OPERATIONS OF BOSTON FOR THE TEAM'S OWNERSHIP, THE FEENEY FAMILY.
"(WE HAVE) SEEN A STEADY UPWARD SWING UNDER THE GANNONS," A RELEASE FROM THE FEENEY FAMILY STATED. WE BELIEVE A NEW 5-YEAR DEAL IS JUSTIFIED BASED ON THE POTENTIAL OF THIS STORIED FRANCHISE."
LEE GANNON TOOK OVER THE REIGNS AS GENERAL MANAGER IN MID-2012, A FORMER SOX MINOR-LEAGUE OUTFIELDER FROM 1990-92. ADMITTEDLY, HE MADE A FEW MISTAKES.
"OBVIOUSLY, MY RYAN BRAUN BLUNDER STANDS OUT," GANNON SAYS. "iT'S NOT EVERY DAYSOMETHING LIKE THAT IS BOTCHED."
BRAUN WON CONSECUTIVE MVP AWARDS WITH THE CUBS AND BOSTON COMPOUNDED THE BLUNDER BY LATER TRADING SUPERSTAR JOHNATHAN WEEKS, THE KEY FACTOR IN THE BOSTON-CHICAGO DEAL, TO ST. LOUIS, WHERE WEEKS HAS TURNED IN TWO MVP-LIKE SEASONS OF HIS OWN.
S
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Friday, February 25, 2011
2015 RETIREES
BOS- J AUSTIN, O DUPREE, M ERVIN
V MARTINEZ
ZITO, PUJOLS, THERIOT, BRANYAN, F GARCIA, OSWAL\T, G ATKINS, M BRSADLEY, S SCHUMAKER, M BYRD, J ROLLINS, F SANCHEZ, F ROD, M GONZALEZ
V MARTINEZ
ZITO, PUJOLS, THERIOT, BRANYAN, F GARCIA, OSWAL\T, G ATKINS, M BRSADLEY, S SCHUMAKER, M BYRD, J ROLLINS, F SANCHEZ, F ROD, M GONZALEZ
2015 SEASON RECAP
STANDINGS
AL EAST
TB 97-65 ---
NYY 90-72 7
TOR 78-84 19
BOS 76-86 21
BAL 72-90 25
AL CENTRAL
CWS 102 60 ----
CLE 89-73 13
DET 80-82 22
MIN 74-88 28
KC 63-99 39
AL WEST
OAK 103-59 ---
SEA 88-74 15
TEX 65-97 38
ANA 61-101 42
NL EAST
WAS 81-81 ---
NYM 78-84 3
PHI 77-85 4
ATL 76-86 5
FLA 66-96 15
NL CENTRAL
CHI 92-70 --
STL 89-73 3
PIT 87-75 5
CIN 87-75 5
HOU 84-78 8
MIL 75-87 17
NL WEST
LAD 97-65 --
COL 85-77 12
SF 78-84 19
SD 72-90 25
ARI 68-94 29
PLAYOFFS
OAK
NYY CWS 4
STL 1
CWS
TB
LAD
STL
CHI
WAS
WS MVP L FOSS .600 0 4
LEADERS
AVG
AL
F ABRAHAM CWS .337
J MAUER TB .331
M OLSEN CWS .324
NL
M CODY PHI .341
J HARTLEY FLA .330
J WEEKS STL .323
HITS
AL
A CHESTER SEA 206
ABRAHAM 202
ETHIER OAK 199
NL
HARTLEY 209
P CERVANTES CIN 194
R DAVIDSON STL 186
2B
AL
C CRAWFORD TEX 55
C BROWER BOS 51
NL
DAVIDSON 54
WEEKS 52
HARTLEY 49
3B
AL
SIZEMORE OAK 12
\NL
A ESCOBAR STL 14
E CABRERA PHIL 13
AD JONES CIN 13
HR
FIELDER SEA 53
M REYNOLDS MIN 46
A ETHIER OAK 43
E MITCHELL NYY 43
NL
J HAMILTON NYM 43
S CHOO HOU 42
LONGORIA CHI 40
RBI
MITCHELL NYY 135
FIELDER 125
ETHIER 125
NL
UTLEY STL 118
WEEKS 118
HAMILTON 118
RUNS
ETHIER 126
B PRIEST BOS 124
C BROWER BOS 119
NL
UTLEY 114
B MONTAG NYM 107
DAVIDSON 104
SB
AL
C PENA ANA 97
L WALLIS TB 85
NL
E KELSEY SF 78
P CERVANTES CIN 76
FIGGINS FLA 70
W
AL
D MASSEY CLE 22
G GREEN TB 21
S BELTRAN CWS 20
J ESPARAZ CWS 20
C KERSHAW ATL 17
J SPAIN PIT 17
SAVES
AL
SORIA TB 51
R ELEZ OAK 50
BROXTON SEA 46
NL
J DOWNS NYM 49
G DICKERSON WAS 48
F FRANCISCO LAD 44
ERA
AL
J SHIELDS MIN 2.88
E VOLQUEZ OAK 2.95
BELTRAN 3.06
NL
KERSHAW 2.88
LINCECUM CIN 2.94
H SINGH FLA 3.00
SO
AL
W BAILEY BAL 320
J VERLANDER TOR 266
GREEN 238
NL
LINCECUM 284
D HAREN HOU 230
VOGEL STL 229
AWARDS
MVP
AL
FIELDER .278 53 125
NL
HAMILTON .297 43 118
CY
AL
MASSEY 22W 3.27ERA 226K
NL
KERSHAW 17W 2.88 ERA 204K
S SLUGGER
AL
F ABRAHAM .337 26 109
NL
M CODY .341 28 95
ROY
AL
G SALINAS B0S .319 4 39
NL
E MORALES COL
.308 26 8
AL EAST
TB 97-65 ---
NYY 90-72 7
TOR 78-84 19
BOS 76-86 21
BAL 72-90 25
AL CENTRAL
CWS 102 60 ----
CLE 89-73 13
DET 80-82 22
MIN 74-88 28
KC 63-99 39
AL WEST
OAK 103-59 ---
SEA 88-74 15
TEX 65-97 38
ANA 61-101 42
NL EAST
WAS 81-81 ---
NYM 78-84 3
PHI 77-85 4
ATL 76-86 5
FLA 66-96 15
NL CENTRAL
CHI 92-70 --
STL 89-73 3
PIT 87-75 5
CIN 87-75 5
HOU 84-78 8
MIL 75-87 17
NL WEST
LAD 97-65 --
COL 85-77 12
SF 78-84 19
SD 72-90 25
ARI 68-94 29
PLAYOFFS
OAK
NYY CWS 4
STL 1
CWS
TB
LAD
STL
CHI
WAS
WS MVP L FOSS .600 0 4
LEADERS
AVG
AL
F ABRAHAM CWS .337
J MAUER TB .331
M OLSEN CWS .324
NL
M CODY PHI .341
J HARTLEY FLA .330
J WEEKS STL .323
HITS
AL
A CHESTER SEA 206
ABRAHAM 202
ETHIER OAK 199
NL
HARTLEY 209
P CERVANTES CIN 194
R DAVIDSON STL 186
2B
AL
C CRAWFORD TEX 55
C BROWER BOS 51
NL
DAVIDSON 54
WEEKS 52
HARTLEY 49
3B
AL
SIZEMORE OAK 12
\NL
A ESCOBAR STL 14
E CABRERA PHIL 13
AD JONES CIN 13
HR
FIELDER SEA 53
M REYNOLDS MIN 46
A ETHIER OAK 43
E MITCHELL NYY 43
NL
J HAMILTON NYM 43
S CHOO HOU 42
LONGORIA CHI 40
RBI
MITCHELL NYY 135
FIELDER 125
ETHIER 125
NL
UTLEY STL 118
WEEKS 118
HAMILTON 118
RUNS
ETHIER 126
B PRIEST BOS 124
C BROWER BOS 119
NL
UTLEY 114
B MONTAG NYM 107
DAVIDSON 104
SB
AL
C PENA ANA 97
L WALLIS TB 85
NL
E KELSEY SF 78
P CERVANTES CIN 76
FIGGINS FLA 70
W
AL
D MASSEY CLE 22
G GREEN TB 21
S BELTRAN CWS 20
J ESPARAZ CWS 20
C KERSHAW ATL 17
J SPAIN PIT 17
SAVES
AL
SORIA TB 51
R ELEZ OAK 50
BROXTON SEA 46
NL
J DOWNS NYM 49
G DICKERSON WAS 48
F FRANCISCO LAD 44
ERA
AL
J SHIELDS MIN 2.88
E VOLQUEZ OAK 2.95
BELTRAN 3.06
NL
KERSHAW 2.88
LINCECUM CIN 2.94
H SINGH FLA 3.00
SO
AL
W BAILEY BAL 320
J VERLANDER TOR 266
GREEN 238
NL
LINCECUM 284
D HAREN HOU 230
VOGEL STL 229
AWARDS
MVP
AL
FIELDER .278 53 125
NL
HAMILTON .297 43 118
CY
AL
MASSEY 22W 3.27ERA 226K
NL
KERSHAW 17W 2.88 ERA 204K
S SLUGGER
AL
F ABRAHAM .337 26 109
NL
M CODY .341 28 95
ROY
AL
G SALINAS B0S .319 4 39
NL
E MORALES COL
.308 26 8
2015 RED SOX RECAP
PLAYER GP AB AVG H R 2B 3B HR RBI SB
B PRIEST 160 632 .312 197 124 43 6 29 108 61
C BROWER 159 636 .311 198 119 51 6 31 116 25
M FOSS 153 600 .295 177 103 34 5 17 75 36
H AGUILAR 144 517 .277 143 55 30 2 13 59 9
C RAMOS 125 434 .295 128 59 26 1 5 46 21
A ENNIS 116 430 .287 129 74 31 3 16 73 20
D OLIVER 103 426 .298 127 83 23 9 29 86 15
R COLE 99 349 .287 100 45 19 0 10 55 5
A GABRIEL 94 285 .239 68 30 14 3 7 4O 13
G SALINAS 70 226 .319 72 28 16 1 4 39 0
C BAUMAN 52 142 .218 31 12 5 0 3 17 1
M CLEMENT 36 122 .246 30 14 4 1 5 14 3
C HASTINGS 36 132 .258 34 13 7 0 3 19 0
TEAM 162 .276 854 329 40 199 843 232
PLAYER GP W L ERA GS QS
FAULKNER 52 1 5 2.82 0
B MORROW 47 9 4 4.40 1
C YOUNG 42 9 5 4.17 12 4
G BEAM 36 1 1 1.67 0
J MASTERSON 35 8 11 4.57 27 8
SABATHIA 32 18 5 3.30 32 24
WAINWRIGHT 28 11 10 4.93 28 12
J PRUITT 27 1 1 4.91 0
T PINEDA 26 11 9 3.08 26 17
McLAUGHLIN 24 1 1 4.85 0
D BRADEN 18 6 4 4.00 18 9
H ROSSI 15 4 3 3.97 13 1
SAVES: BEAM 32, CARMON 3, FAULKNER 15, McLAUGHLIN 1 TEAM-38
BS TEAM-32
H-MORROW 8, FAULKNER 7 TEAM-48
B PRIEST 160 632 .312 197 124 43 6 29 108 61
C BROWER 159 636 .311 198 119 51 6 31 116 25
M FOSS 153 600 .295 177 103 34 5 17 75 36
H AGUILAR 144 517 .277 143 55 30 2 13 59 9
C RAMOS 125 434 .295 128 59 26 1 5 46 21
A ENNIS 116 430 .287 129 74 31 3 16 73 20
D OLIVER 103 426 .298 127 83 23 9 29 86 15
R COLE 99 349 .287 100 45 19 0 10 55 5
A GABRIEL 94 285 .239 68 30 14 3 7 4O 13
G SALINAS 70 226 .319 72 28 16 1 4 39 0
C BAUMAN 52 142 .218 31 12 5 0 3 17 1
M CLEMENT 36 122 .246 30 14 4 1 5 14 3
C HASTINGS 36 132 .258 34 13 7 0 3 19 0
TEAM 162 .276 854 329 40 199 843 232
PLAYER GP W L ERA GS QS
FAULKNER 52 1 5 2.82 0
B MORROW 47 9 4 4.40 1
C YOUNG 42 9 5 4.17 12 4
G BEAM 36 1 1 1.67 0
J MASTERSON 35 8 11 4.57 27 8
SABATHIA 32 18 5 3.30 32 24
WAINWRIGHT 28 11 10 4.93 28 12
J PRUITT 27 1 1 4.91 0
T PINEDA 26 11 9 3.08 26 17
McLAUGHLIN 24 1 1 4.85 0
D BRADEN 18 6 4 4.00 18 9
H ROSSI 15 4 3 3.97 13 1
SAVES: BEAM 32, CARMON 3, FAULKNER 15, McLAUGHLIN 1 TEAM-38
BS TEAM-32
H-MORROW 8, FAULKNER 7 TEAM-48
Friday, February 18, 2011
STAT SHOTS
AL EAST
CC SABATHIA AGE 33 5/6 23.5M
2044 18-10 3.27
2013 17-14 3.70
2012 14-10 3.00
3011 14-8 2.38
T SHERWOOD 28 2/5 2.1M
17-8 5.30
7-11 3.69
1-0 6.27
1-1 3.90
R WILCOX 22 FA 3.3M
12-8 4.21
B SALMON 22 FA 1.3M
9-10 4.46
5-10 5.38
T AYALA 22 1/4 2.5M
2-3 1S 2.84
7-7 2 3.50
2-4 0 5.44
6-5 1 3.64
J VALVERDE 35 3/5 9.6M
2-3 38 3.60
1-4 41 4.86
0-3 41 2.86
0-0 38 1.42
S MERRITT 26 1/2 4.6M
15 71 263
20 88 342
4 13 274
1 23 310
D PEDROIA 30 5/5 6.69M
21 85 262
10 44 288
13 64 268
10 51 283
E MITCHELL 24 1/3 2.6M
22 83 258
15 67 213
T TULOWITZKI 29 1/3 16.4M
19 58 248
32 100 273
30 100 305
14 66 248
A BURGER 25 1/6 11.9M
5 12 304
21 94 275
18 66 281
11 52 296
M KEMP 29 1/4 15.4M
29 97 284
26 84 276
32 98 280
31 102 266
B HAAWLEY 19 1/1 400K
TAMPA
M BUEHRLE 34 3/4 11.9M
15-9 3.45
11-9 4.52
12-16 4.57
16-6 2.55
19 74 319
G GREEN 22 1/1 3.5M
10-11 5.61
R ALVAREZ 24 1/1 620K
3-1 3.161
B ZITO 35 1/4 5.7M
11-11 4.19
8-11 5.22
10-11 4.74
10-12 3.71
J SORIA 28 2/6 7M
3-2 47 2.89
1-2 36 2.68
0-1 47 2.53
0-2 47 2.81
J MAUER 30 2/3 11.4M
22 79 317
28 125 351
19 104 354
16 54 301
D OGDEN 29 1/1 891K
39 132 276
20 54 234
M TEIXEIRA 33 5/7 18.8M
34 102 259
42 119 300
48 151 315
38 111 282
H HUMMEL 21 1/1 761K
12 61 264
15 62 225
L WALLIS 26 2/3 9.5M
18 56 280
12 67 322
15 97 289
4 49 279
E ANDRUS 25 2/2 12.7M
15 83 282
9 48 256
13 66 263
9 44 233
J HUERTA 28 2/3 1.2M
14 78 261
11 65 265
1 3 308
0 5 250
A ROWAND 36 2/3 3.6M
13 60 279
15 81 271
15 75 255
24 86 288
J FRANCOUER30 2/2 3.8M
11 66 259
18 92 244
7 5 265
6 35 218
TORONTO
J VERLANDER 31 4/5 17.5M
8 4 4.28
12-13 4.16
12-10 3.96
12-13 3.91
E SHEA 28 1/1 2.1M
9-7 3.21
14-5 2.73
13-7 3.49
1-1 8.38
C ZAMBRANO 32 2/6 10.7M
11-11 4.18
7-9 4.80
12-12 4.08
7-12 4.86
J BLANTON 33 2/3 5M
13-10 4.64
10-12 4.65
8-17 4.53
7-12 5.03
B MYERS 33 1/3 4.8M
8-4 5.23
8-6 4.49
9-8 4.33
5-6 4.82
T WRAY 28 1/6 2.3M
1-2 47 4.13
1-4 36 4.84
A PUJOLS 34 2/2 16.2M
42 119 319
37 118 294
41 119 288
42 118 319
H QUEEN 28 2/5 3.4M
10 53 277
10 45 291
18 72 277
3 49 276
A LIND 30 2/2 8M
36 111 279
34 92 270
38 103 275
27 68 245
S SMITH 31 1/3 1.6M
18 61 269
11 40 279
30 87 275
13 38 242
R DEAL
18 48 306
17 63 280
1 13 342
1 9 256
CHICAGO
S BELTRAN 29 3.4 1M
20-7 3.47
14-9 4.30
1-2 3.70
4-1 1.70
J ESPARZA 28 2/4 4.9M
18-10 3,88
17-11 3.83
14-9 4.17
3-2 5.19
J HORNER 24 3/4 764K
20-9 4.20
8-15 4.51
MacDOUGAL 36 3/4 3.1M
0-3 10 5.45
2-2 44 3.22
1-5 35 6.43
8-5 0 2.21
S NAYLOR 24 1/1 693K
16 82 322
19 66 285
15 69 318
2 5 325
M CABRERA 30 5/6 17.1M
38 151 316
37 123 270
33 100 262
40 115 260
M OLSEN 26 2/4 7.7M
40 138 312
46 113 278
28 85 296
23 65 241
L RUBIN 25 2/2 8.3M
19 83 303
21 80 337
10 48 287
9 49 231
F ABRAHAM 24 1/2 8.2M
12 70 286
17 70 266
10 47 259
11 48 271
F HUDDLESTON 24 1/1 4.4M
29 111 283
21 71 243
11 44 228
6 19 215
C GRANDERSON 32 1/3 6.9M
21 100 280
27 82 279
36 102 293
27 85 243
L BYRD\ 28 1/1 888K
24 96 289
1 11 303
3 13 228
R MORGAN 24 1/1 2M
8-12 4.47
9-11 4.54
9-11 4.82
U JIMINEZ 30 1/2 8.7M
18-9 3.62
16-11 2.97
13-10 4.01
12-15 4.58
C LEE 35 4/4 10.9M
15-5 4.08
10-13 4.60
11-14 4.01
10-9 3.85
H STREET 30 2/5 7.3M
0-2 7 3.86
0-2 21 2.37
3-3 39 4.14
2-1 46 2.68
S SHERMAN 24 1/1 680K
24 86 263
18 77 277
10 67 245
E LONGORIA 28 1/2 11.7M
43 131 283
43 121 305
44 115 299
46 128 283
H RAMIREZ 30 5/5 14.7M
34 141 306
28 119 307
30 97 288
35 123 311
C DICKENS 29 1/5 6.6M
26 106 298
11 59 274
9 63 260
12 61 259
E MORENO 28 2/5 5.6M
32 113 305
25 89 285
22 73 298
4 42 279
DETROIT
T HANSON 27 1/2 11.6M
9-8 4.79
11-16 4.68
11-13 3.64
12-11 3.48
R OSWALT 36 3/6 10.7M
10-12 4.58
14-12 4.25
10-16 3.28
13-11 4.13
F CARMONA 30 2/4 7.4M
14-14 5.14
17-9 3.65
11-15 4.69
8-13 5.33
